31 июля 2010 г.
Адрес: 634034, Россия, г. Томск,
ул. Белинского, 53, оф. 301
Тел/факс: (382-2) 55-78-40, 55-50-38
E-mail: dfs@dfs.ru
РАСЧЕТ размера собственных средств на 30.05.2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Диапазон-Финсервис»
(полное фирменное наименование юридического лица)
| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 010 | 102503 | 1 | 102503 |
| Незавершенное строительство | 020 | 0,5 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | 0,5 | ||
| Итого по строкам 010 — 030 | 040 | 102503 | X | 102503 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 050 | 0,2 | ||
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 060 | 0,2 | ||
| Итого по строкам 050 — 060 | 070 | 0 | X | 0 |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 080 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы | 090 | 1 | ||
| Итого по строкам 080 — 090 | 100 | |||
| Финансовые вложения | ||||
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 110 | 68501095 | 1 | 68501095 |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 120 | 2681 | 1 | 2681 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 | 130 | 3080 | 0,5 | 1540 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 140 | 0,1 | ||
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 150 | 0 | 0,5 | 0 |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения | 160 | 1 | ||
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 170 | 1 | ||
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 180 | 1 | ||
| Иные займы, предоставленные организацией | 190 | 85100 | 0,1 | 8510 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 200 | 1 | ||
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 210 | 0,5 | ||
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения | 220 | 1 | ||
| Итого по строкам 110 — 220 | 230 | 68591956 | X | 68513826 |
| Дебиторская задолженность | ||||
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 240 | 1 | ||
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 250 | 1 | ||
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 | 260 | 1 | ||
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 | 270 | 0,5 | ||
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 | 280 | 0,1 | ||
| Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 290 | 1 | ||
| Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 | 300 | 1 | ||
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание | 310 | 1 | ||
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 320 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 330 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 340 | 1 | ||
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 350 | 1 | ||
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 360 | 1 | ||
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 370 | 1 | ||
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 380 | 1 | ||
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 390 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 400 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 410 | 1 | ||
| Задолженность клиентов организации по оплате её услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 420 | 1 | ||
| Задолженность клиентов организации по оплате её услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 430 | 1 | ||
| Прочая дебиторская задолженность | 440 | 9517159 | 0,1 | 951716 |
| Итого по строкам 240 — 440 | 450 | 9517159 | X | 951716 |
| Денежные средства | ||||
| Денежные средства на счетах организации | 460 | 42979 | 1 | 42979 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460) | 69605263 | |||
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 — 4.2 Положения | ||||
| СУММА ПАССИВОВ | ||||
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 470 | X | ||
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 480 | 1010000 | X | 1010000 |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 490 | 5028864 | X | 5028864 |
| Кредиторская задолженность | 500 | 24083730 | X | 24083730 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 510 | X | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 520 | X | ||
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 530 | X | ||
| Сумма отложенных налоговых обязательств | 540 | X | ||
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 550 | X | ||
| Прочие обязательства | 560 | X | ||
| Итого по строкам: 470 — 560 | 30133594 | |||
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
| Собственные средства | 39482669 | |||
Генеральный директор __________________________________ / Блатт И.Д. /
Главный бухгалтер __________________________________ / Ермакова Л.Г. / М.П.